全國服務電話 | |
400-610-0172 | |
服務郵箱 | |
tao.xu.rl@pgeneral.com.cn | |
官方微信 | |
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計具有出色的技術(shù)指標和穩(wěn)定可靠的工作特性,友好直觀的顯示界面,以及流暢的人機對話操作,可滿足應用分析工作的需求,是分析人員的好幫手。在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等領域的科研、生產(chǎn)中,TU-1810系列紫外可見分光光度計得到了廣泛應用。
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計具有出色的技術(shù)指標和穩(wěn)定可靠的工作特性,友好直觀的顯示界面,以及流暢的人機對話操作,可滿足應用分析工作的需求,是分析人員的好幫手。在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等領域的科研、生產(chǎn)中,TU-1810系列紫外可見分光光度計得到了廣泛應用。
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計產(chǎn)品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
TU-1810 | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810S | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810PC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810SPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810APC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810ASPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810D | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DS | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810DSPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810DAPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810DASPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品 |
MR181-1 | 鏡面反射附件 | TU-1810準雙光束系列 |
CH181-1 | 五聯(lián)恒溫池架 | TU-1810準雙光束系列 |
PS181-2 | 蠕動進樣附件 | TU-1810系列 |
S181-1 | 固體樣品架 | TU-1810準雙光束系列 |
DS181-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1810準雙光束系列 |
MS181-1 | 八聯(lián)池架 | TU-1810準雙光束系列 |
MH181-1 | 微量樣品池架 | TU-1810準雙光束系列 |
TR181-1 | 試管架 | TU-1810準雙光束系列 |
LS181-1 | 1810五聯(lián)長樣品池架附件 | TU-1810準雙光束系列 |
CH188-1 | 1880恒溫池 | TU-1810雙光束系列 |
光學系統(tǒng) | 雙光束比例監(jiān)測/雙光束 |
波長范圍 | 190nm~1100nm |
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) |
雜散光 | ≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2) |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) 0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可變狹縫) |
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) |
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
±0.3 % | |
透射比重復性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) |
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
≤0.15 % | |
基線平直度(吸光度) | ±0.001Abs |
漂移 | ≤0.2%/h (500nm,開機預熱2h后) |
外形尺寸 | 530mm×430mm×240m |
重量 | 25kg |